کارڈز | Signature Debit Card | ویزا ڈیبٹ پلاٹینم | پے پاک ڈیبٹ | یونین پے اپنا ڈیبٹ | یونین پے ڈیبٹ | ویزا ڈیبٹ گولڈ | ویزا ڈیبٹ سلور | AL Habib Digital Account Gold | AL Habib Digital Account Classic | Al Habib Remit Debit Card | AL Habib Woman Debit Card |
ڈیبٹ کارڈکارڈز کا موازنہ کریں 0 | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online |
ڈیبٹ کارڈکارڈز کا موازنہ کریں 0 | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصہ | خلاصہYour AL Habib Signature Debit Card offers superior features and unmatched benefits | خلاصہبینک الحبیب ویزا پلاٹینم ڈیبٹ کارڈ آپ کی مالی طاقت ہے۔ عالمی سطح پر 1.7 ملین سے زیادہ اے ٹی ایم اور 24 ملین تاجروں سے منسلک ، بینک الحبیب آپ کو عالمی سطح پر پریمیم طرز زندگی کی سہولیات کو غیر مقفل کرنے میں مدد کرتا ہے | خلاصہاکستان میں خصوصی طور پر استعمال کے قابل ، بینک الحبیب پے پاک ڈیبٹ کارڈ آپ کو ملک بھر میں 12،000 سے زائد اے ٹی ایم سے جلدی سے اپنے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے | خلاصہ24/7 تک رسائی اور معمولی فیس کا ڈھانچہ بینک الحبیب یونین پے ڈیبٹ کارڈ کو آپ کا مکمل بینکنگ ساتھی بناتا ہے | خلاصہ24/7 تک رسائی اور معمولی فیس کا ڈھانچہ بینک الحبیب یونین پے ڈیبٹ کارڈ کو آپ کا مکمل بینکنگ ساتھی بناتا ہے | خلاصہعالمی ویزا نیٹ ورک سے منسلک ، بینک الحبیب ویزا گولڈ ڈیبٹ کارڈ آپ کو بیرون ملک سفر کرتے وقت خریداری کو سنبھالنے اور نقد رقم نکالنے کا اختیار دیتا ہے | خلاصہبینک الحبیب ویزا سلور ڈیبٹ کارڈ 148 ممالک میں 1.65 ملین سے زیادہ اے ٹی ایم اور 20 ملین تاجروں سے آپ کو اپنے اکاؤنٹ تک رسائی کے قابل بناتا ہے۔ | خلاصہGo Global with our AL Habib Digital Account Gold Debit Card which is accepted everywhere and enjoy the following benefits: | خلاصہAL Habib Digital Account Classic enables you to access your account from anywhere in the world and make transactions effortlessly. | خلاصہSeamless global interactions are now possible with our AL Habib Remit Account Debit Card that empowers the Account Holder and beneficiaries worldwide. | خلاصہExperience financial ease with our AL Habib Woman Debit Card and enjoy the following benefits: |
یومیہ استعمال کی حدود | |||||||||||
ATM Cash Withdrawal | |||||||||||
پرائمری | پرائمری1000,000 | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمری250,000 | پرائمری200,000 | پرائمری200,000 | پرائمری200,000 |
سپلیمینٹری | سپلیمینٹری1000,000 | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹری100,000 | سپلیمینٹری75,000 | سپلیمینٹری75,000 | سپلیمینٹری75,000 |
POS (Point of Sale) Transaction | |||||||||||
پرائمری | پرائمری1500,000 | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمری500,000 | پرائمری250,000 | پرائمری250,000 | پرائمری250,000 |
سپلیمینٹری | سپلیمینٹری1500,000 | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹری200,000 | سپلیمینٹری150,000 | سپلیمینٹری150,000 | سپلیمینٹری150,000 |
Funds Transfer Across Accounts | |||||||||||
پرائمری | پرائمری2000,000 | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمری400,000 | پرائمری300,000 | پرائمری300,000 | پرائمری300,000 |
سپلیمینٹری | سپلیمینٹریNot Allowed | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریNot Allowed | سپلیمینٹریNot Allowed | سپلیمینٹریNot Allowed | سپلیمینٹریNot Allowed |
فیس اور چارجز | |||||||||||
Annual Fee | |||||||||||
پرائمری | پرائمری18,000 | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریN/A | پرائمریPKR 4,000 | پرائمری | پرائمریPKR 2,750 | پرائمریPKR 2,750 |
سپلیمینٹری | سپلیمینٹری18,000 | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریN/A | سپلیمینٹریPKR 2,500 | سپلیمینٹری | سپلیمینٹریPKR 2,000 | سپلیمینٹریPKR 2,000 |
Card Replacement Fee - Primary Card | Card Replacement Fee - Primary CardPKR 18,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Card Replacement Fee - Primary CardPKR 4,000 | Card Replacement Fee - Primary CardPKR 2,750 | Card Replacement Fee - Primary CardPKR 2,750 | Card Replacement Fee - Primary CardPKR 2,750 |
Card Replacement Fee - Supplementary Card | Card Replacement Fee - Supplementary CardPKR 18,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | Card Replacement Fee - Supplementary CardPKR 2,500 | N/A | Card Replacement Fee - Supplementary CardPKR 2,500 | Card Replacement Fee - Supplementary CardPKR 2,000 | Card Replacement Fee - Supplementary CardPKR 2,000 | Card Replacement Fee - Supplementary CardPKR 2,000 |
International ATM Withdrawal Charges | International ATM Withdrawal Charges4.50% of the transaction amount | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | International ATM Withdrawal Charges4.50% of the transaction amount | International ATM Withdrawal Charges4.50% of the transaction amount | International ATM Withdrawal Charges4.50% of the transaction amount | International ATM Withdrawal Charges4.50% of the transaction amount |
International POS Transaction Charges | International POS Transaction Charges4.50% of the transaction amount | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | International POS Transaction Charges4.50% of the transaction amount | International POS Transaction Charges4.50% of the transaction amount | International POS Transaction Charges4.50% of the transaction amount | International POS Transaction Charges4.50% of the transaction amount |
International Balance Enquiry Charges | International Balance Enquiry ChargesPKR 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | International Balance Enquiry ChargesPKR 300 | International Balance Enquiry ChargesPKR 300 | International Balance Enquiry ChargesPKR 300 | International Balance Enquiry ChargesPKR 300 |
Funds Transfer to any account within BAHL | Funds Transfer to any account within BAHLNIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Funds Transfer to any account within BAHLNIL | Funds Transfer to any account within BAHLNIL | Funds Transfer to any account within BAHLYes | Funds Transfer to any account within BAHLNIL |
فنڈز بی اے ایچ ایل کے علاوہ بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوجاتے ہیں | |||||||||||
Funds Transfer to bank accounts other than BAHL | Funds Transfer to bank accounts other than BAHLFree IBFT - Up to Rs.25, 000/- per month/per account. For additional amount aboveRs.25, 000/- per month / per account, 0.1% of the transaction amount or Rs.200, whichever is lower will be charged. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Funds Transfer to bank accounts other than BAHLFree IBFT - Upto Rs. 25,000/- per month/per account. For additional amount aboveRs. 25,000/- per month / per account, 0.1% of the transaction amount or Rs. 200, whichever is lower will be charged | Funds Transfer to bank accounts other than BAHLFree IBFT - Upto Rs. 25,000/- per month/per account. For additional amount aboveRs. 25,000/- per month / per account, 0.1% of the transaction amount or Rs. 200, whichever is lower will be charged | Funds Transfer to bank accounts other than BAHLFree IBFT - Upto Rs. 25,000/- per month/per account. For additional amount aboveRs. 25,000/- per month / per account, 0.1% of the transaction amount or Rs. 200, whichever is lower will be charged | Funds Transfer to bank accounts other than BAHLFree IBFT - Upto Rs. 25,000/- per month/per account. For additional amount aboveRs. 25,000/- per month / per account, 0.1% of the transaction amount or Rs. 200, whichever is lower will be charged |
درخواست دینے کا طریقہ | |||||||||||
New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | پی آر کے 75 پیچھے 2000 سے اوپر / - اور پی آر آر پیچھے ڈھالنے 1000 / - تک | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch. | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch. | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch. | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch. | |
ضمنی کارڈ | Up to 3 cards | Up to 3 cards | Up to 0 cards | Up to 3 cards | Up to 3 cards | Up to 5 cards | Up to 2 cards | Up to 2 cards | Up to 2 cards | Up to 4 cards | Up to 2 cards |
نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کو پُر کرکے درخواست دیں یا آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں
قواعد و ضوابط اور ضوابط ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے یہاں کلک کریںآفروں کے لئے چھوٹ والے صفحے پر جائیں ، کبھی بھی کوڈ شیئر نہ کریں اور ڈیبٹ کارڈ کو محفوظ مقام پر اسٹور نہ کریں
ٓاپنا ڈیبٹ کارڈ ایکٹیوٹک کرنے کیلئے، براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں اور اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق CNIC کے ذریعے کریں
بینک کو فوری طور پر کال سنٹر ہیلپ لائن پر اپنی ریلیشنش برانچ سے رابطہ کریں